monitor
Q27G4ZD
Domine cada partida com o monitor gaming Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED
LIBERTE O SEU POTENCIAL
O Q27G4ZD combina uma impressionante resolução QHD com uma taxa de atualização ultrarrápida de 280 Hz e um tempo de resposta GtG de 0.03 ms num painel QD-OLED, garantindo uma jogabilidade extremamente fluida e responsiva. Com HDR400 TrueBlack e baixo input lag, cada imagem é nítida e suave. O suporte ergonómico e o software G-Menu para personalização tornam este monitor ideal para maximizar desempenho e conforto em cada sessão de jogo.

Resolução QHD

DisplayHDR™ True Black 400 com certificação VESA

Compatível com G-SYNC

Ampla gama de cores

HDMI 2.1

Suporte ergonômico

Hub USB

G-Menu
Especificações
- Tipo de aro (frontal)3-sided frameless
- Suporte amovível
- Cabo de segurança Kensington
- Cor do aro (frontal)Black
- Acabamento do aro (frontal)Matt
- Cor da armação (verso)Black, Red
- Acabamento da armação (verso)Matt
- Montagem de parede VESA100x100
- Hub USB
- Porta USB de carregamento rápido
- HDMIHDMI 2.1 x 2
- Porta do ecrãDisplayPort 1.4 x 1
- Geração USBUSB 3.2 (Gen 1)
- Tipo de porta USB a jusante4 x USB-A
- Saída de áudioHeadphone out (3.5mm)
- Tamanho do ecrã (polegadas)27.0
- Tamanho do ecrã (cm)68.5
- Plano/CurvoFlat
- Resistência do ecrã2H
- Tratamento do painelAntiglare (AG)
- Píxeis por polegada108.8
- Resolução do painel2560x1440
- Rácio de aspeto16:9
- Tipo de painelQD - OLED
- Max Velocidade de atualização280 Hz
- Tempo de resposta GTG0.03 ms
- Rácio de contraste-estática1.5M:1
- Ângulo de visão (CR10)178/178
- Cores do ecrã1.073B (10 bits)
- Brightness in nitsSDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nome da resoluçãoQHD
- Inclinação-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Ajuste da altura (mm)130mm
- Rotativo28° ±2° ~28° ±2°
- Pivô90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Período de garantia3 years
- Idiomas OSDEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- Fornecimento de energiaInternal
- Consumo de energia ligado (típico) em watts78.0
- Consumo de energia em reserva em watts0.3
- Consumo de energia offline em watts0.3
- Classe energéticaF
- Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm609.3 x (407.7~537.7) x 240.0
- Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm609.3 x 357.7 x 55.0
- Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm820 x 481 x 159
- Peso bruto incl. a embalagem (em kg)10.15
- Peso líquido excl. a embalagem (em kg)6.6
- Produto sem suporte (kg)5.2
- Declaração ecológica ECMA
- Pegada de carbono do produto (PCF)
- REEE
- Em conformidade com o REACH
- Em conformidade com RoHS
- Caixa sem PVC/RCB
- Isento de mercúrio
- Material de embalagem reciclável100 % recycable
- Low Halogen
- Certificação TCONo
- Tecnologia de sincronização (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Frequência de sinal digital vertical48~280Hz
- Frequência de sinal digital horizontal30k~400kHz
- HDR (Grande Alcance Dinâmico)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %141.3
- Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %99.4
- Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %98.4
- Isento de cintilaçãoFlicker Free
- Delta E<2 (sRGB)Delta E<2 (sRGB)
- Tecnologia Blue LightAnti Blue Light
- MultiView (PbP, PIP)PiP+PbP
- Cabo HDMI1x HDMI2.1 1.8 meters
- Cabo da porta do ecrã1x
- Cabo USB-B a montante1x USB-B to A 1.8m
- Cabo de alimentação
Controladores e manuais
| Manuais | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| Manual do utilizador | 6 de agosto de 2025 | Transferir pdf |
| Software | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 29 de janeiro de 2026 | Transferir exe |
| Controladores | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| Controladores | 2 de janeiro de 2026 | Transferir zip |
| Sustentabilidade | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EnergyClassUK | 12 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf |
| Outros | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 29 de janeiro de 2026 | Transferir pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 17 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ProductFiche | 11 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE Certification | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| ISO9241307 | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| Other | 16 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| EAC | 3 de fevereiro de 2026 | Transferir pdf | ||
| CE Report | 30 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 de julho de 2025 | Transferir html | ||
| UKCADeclaration | 30 de julho de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE DoC | 26 de setembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| WEEDeclaration | 30 de janeiro de 2026 | Transferir pdf | ||
| RohsDocument | 30 de janeiro de 2026 | Transferir pdf | ||
| ISO9241307 | 3 de fevereiro de 2026 | Transferir pdf | ||
| CB | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE Report | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE Certification | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EAC | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ISO9241307 | 30 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ReachDocument | 3 de fevereiro de 2026 | Transferir pdf |
















