Monitor
Q27G4ZD
Conquista cada partida con el monitor gaming Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED.
TA VARA PÅ DIN POTENTIAL
El Q27G4ZD combina una impresionante resolución QHD con una vertiginosa tasa de refresco de 280 Hz y un tiempo de respuesta GtG de 0.03 ms en un panel QD-OLED para ofrecer una experiencia de juego ultrasuave y altamente reactiva. Con HDR400 TrueBlack y baja latencia de entrada, cada fotograma se muestra nítido y fluido. Su soporte ergonómico y el software G-Menu de personalización lo convierten en un monitor diseñado para maximizar rendimiento y comodidad en cada sesión.

Resolución QHD

PANTALLA CON CERTIFICACIÓN VESA HDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

AMPLIA GAMA DE COLORES

HDMI 2.1

DISEÑO ERGONÓMICO

Puertos USB

GMENU
Especificaciones
- Tipo de bisel (frontal)3-sided frameless
- Pie extraíble
- Bloqueo Kensington
- Color del bisel (frontal)Black
- Acabado del bisel (frontal)Matt
- Color del armario (parte trasera)Black, Red
- Acabado del armario (parte trasera)Matt
- Soporte de pared Vesa100x100
- Regleta de USB
- Puerto USB de carga rápida
- HDMIHDMI 2.1 x 2
- Puerto de pantallaDisplayPort 1.4 x 1
- Generación USBUSB 3.2 (Gen 1)
- Tipo de USB descendente4 x USB-A
- Salida de audioHeadphone out (3.5mm)
- Tamaño de la pantalla (pulgadas)27.0
- Tamaño pantalla (cm)68.5
- Plano / CurvoFlat
- Dureza de la pantalla2H
- Tratamiento del panelAntiglare (AG)
- Píxeles por pulgada108.8
- Resolución del panel2560x1440
- Relación de aspecto16:9
- Tipo de panelQD - OLED
- Max Tasa de refresco280 Hz
- Tiempo de respuesta GtG0.03 ms
- Relación de contraste estático1.5M:1
- Ángulo de visión (CR10)178/178
- Colores de la pantalla1.073B (10 bits)
- Brightness in nitsSDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nombre de la ResoluciónQHD
- Inclinación-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Ajuste de altura (mm)130mm
- Rotación28° ±2° ~28° ±2°
- Pivotación90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Periodo de garantía3 years
- Idiomas de pantallaEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- Alimentación eléctricaInternal
- Consumo de energía encendido (típico) en vatios78.0
- Consumo de energía en standby en vatios0.3
- Consumo de energía apagado en vatios0.3
- Clase de energíaF
- Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm609.3 x (407.7~537.7) x 240.0
- Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm609.3 x 357.7 x 55.0
- Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm820 x 481 x 159
- Peso bruto con embalaje incluido (en kg)10.15
- Peso neto con embalaje (en kg)6.6
- Producto sin soporte (kg)5.2
- Declaración ECMA Eco
- Huella de carbono del producto (PCF)
- WEEE
- Conforme con REACH
- Conforme con ROHS
- Carcasa sin PVC/BFR
- Sin mercurio
- Material de embalaje reciclable100 % recycable
- Low Halogen
- Certificación TCONo
- Tecnología de sincronización (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Frecuencia de señal digital vertical48~280Hz
- Frecuencia de señal digital horizontal30k~400kHz
- HDR (alto rango dinámico)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %141.3
- Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %99.4
- Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %98.4
- Flicker-Free (sin parpadeo)Flicker Free
- Delta E<2 (sRGB)Delta E<2 (sRGB)
- Tecnología Blue LightAnti Blue Light
- Multivisión (PbP, PiP)PiP+PbP
- Cable HDMI1x HDMI2.1 1.8 meters
- Cable DisplayPort1x
- Cable ascendente USB-B1x USB-B to A 1.8m
- Cable de alimentación
Dónde comprar

Desde576.76EUR
Controladores y manuales
| Manuales | Fecha de publicación | Tamaño | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Manual del usuario | 6 de agosto de 2025 | Descargar pdf |
| Software | Fecha de publicación | Tamaño | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 29 de enero de 2026 | Descargar exe |
| Controladores | Fecha de publicación | Tamaño | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Controladores | 2 de enero de 2026 | Descargar zip |
| Sostenibilidad | Fecha de publicación | Tamaño | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| EnergyClassUK | 12 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 de diciembre de 2025 | Descargar pdf |
| Otros | Fecha de publicación | Tamaño | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 29 de enero de 2026 | Descargar pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 17 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| ProductFiche | 11 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 de julio de 2025 | Descargar pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 de julio de 2025 | Descargar pdf | ||
| CE Certification | 16 de julio de 2025 | Descargar pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 de julio de 2025 | Descargar pdf | ||
| ISO9241307 | 16 de julio de 2025 | Descargar pdf | ||
| Other | 16 de julio de 2025 | Descargar pdf | ||
| EAC | 3 de febrero de 2026 | Descargar pdf | ||
| CE Report | 30 de julio de 2025 | Descargar pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 de julio de 2025 | Descargar html | ||
| UKCADeclaration | 30 de julio de 2025 | Descargar pdf | ||
| CE DoC | 26 de septiembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| WEEDeclaration | 30 de enero de 2026 | Descargar pdf | ||
| RohsDocument | 30 de enero de 2026 | Descargar pdf | ||
| ISO9241307 | 3 de febrero de 2026 | Descargar pdf | ||
| CB | 30 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| CE Report | 30 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| CE Certification | 30 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| EAC | 30 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| ISO9241307 | 30 de diciembre de 2025 | Descargar pdf | ||
| ReachDocument | 3 de febrero de 2026 | Descargar pdf |
















