Monitor
Q27G4ZD
Zdominuj każdy mecz z monitorem gamingowym Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED
UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ
Q27G4ZD łączy zachwycającą rozdzielczość QHD z ultraszybką częstotliwością odświeżania 280 Hz oraz czasem reakcji 0.03 ms GtG na panelu QD-OLED, zapewniając wyjątkowo płynną i responsywną rozgrywkę. Dzięki HDR400 TrueBlack i niskiemu input lagowi każda klatka jest ostra i płynna. Ergonomiczna podstawa oraz oprogramowanie G-Menu do personalizacji sprawiają, że monitor ten doskonale łączy wydajność z komfortem użytkowania.

Rozdzielczość QHD

EKRAN Z CERTYFIKATEM VESA HDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

SZEROKA GAMA KOLORÓW

HDMI 2.1

ERGONOMICZNY DESIGN

Koncentrator USB

GMENU
Specyfikacje
- Typ ramki (przód)3-sided frameless
- Odłączana podstawa
- Blokada bezpieczeństwa Kensington
- Kolor ramki (przód)Black
- Wykończenie ramki (przód)Matt
- Kolor obudowy (tylna ścianka)Black, Red
- Wykończenie obudowy (tylna ścianka)Matt
- Mocowanie ścienne Vesa100x100
- Koncentrator USB
- Szybkie ładowanie przez USB
- HDMIHDMI 2.1 x 2
- DisplayPortDisplayPort 1.4 x 1
- Generacja USBUSB 3.2 (Gen 1)
- Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych4 x USB-A
- Wyjście audioHeadphone out (3.5mm)
- Wielkość ekranu (cale)27.0
- Wielkość ekranu (cm)68.5
- Płaski/zakrzywionyFlat
- Twardość ekranu2H
- Obróbka matrycyAntiglare (AG)
- Liczba pikseli na cal108.8
- Rozdzielczość matrycy2560x1440
- Proporcje obrazu16:9
- Typ matrycyQD - OLED
- Max Częstotliwość odświeżania280 Hz
- Czas reakcji GtG0.03 ms
- Współczynnik kontrastu statycznego1.5M:1
- Kąt oglądania (CR10)178/178
- Kolory ekranu1.073B (10 bits)
- Brightness in nitsSDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nazwa rozdzielczościQHD
- Pochylanie-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Regulacja wysokości (mm)130mm
- Obrót28° ±2° ~28° ±2°
- Funkcja Pivot90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Okres gwarancji3 years
- Języki OSDEnglish, Ukranian, Turkish, Polish, German, Portuguese, Spanish, French, Finnish, Korean, Japanese, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Swedish, Dutch, Italian, Kroatian, Russian, Czech
- ZasilanieInternal
- Zużycie energii w watach (typowe)78.0
- Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania0.3
- Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia0.3
- Klasa energetycznaF
- Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm609.3 x (407.7~537.7) x 240.0
- Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm609.3 x 357.7 x 55.0
- Wymiary opakowania (SxWxG) mm820 x 481 x 159
- Masa brutto z opakowaniem (w kg)10.15
- Masa netto bez opakowania (kg)6.6
- Produkt bez podstawy (kg)5.2
- Deklaracja eko. ECMA
- Ślad węglowy produktu (PCF)
- WEEE
- Zgodność z REACH
- Zgodność z RoHS
- Obudowa niezawierająca PCV/BFR
- Bez rtęci
- Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu100 % recycable
- Low Halogen
- Certyfikat TCONo
- Technologia synchronizacji (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie48~280Hz
- Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %141.3
- Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %99.4
- Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %98.4
- Flicker-FreeFlicker Free
- Delta E<2 (sRGB)Delta E<2 (sRGB)
- Technologia Blue LightAnti Blue Light
- Multiview (PbP, PiP)PiP+PbP
- Kabel HDMI1x HDMI2.1 1.8 meters
- Kabel Displayport1x
- Kabel do podłączania urządzeń peryferyjnych USB-B1x USB-B to A 1.8m
- Kabel zasilający
Gdzie kupić

Od2364.00PLN

Od2199.00PLN

Od2019.58PLN

Od2199.00PLN
Sterowniki i instrukcje obsługi
| Instrukcje obsługi | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Instrukcja obsługi | 6 sierpnia 2025 | Pobierz pdf |
| Oprogramowanie | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 29 stycznia 2026 | Pobierz exe |
| Sterowniki | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Sterowniki | 2 stycznia 2026 | Pobierz zip |
| Zrównoważony rozwój | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EnergyClassUK | 12 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf |
| Inne | Data publikacji | Rozmiar | Język | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 29 stycznia 2026 | Pobierz pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 17 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| ProductFiche | 11 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE Certification | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| ISO9241307 | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| Other | 16 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| EAC | 3 lutego 2026 | Pobierz pdf | ||
| CE Report | 30 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 lipca 2025 | Pobierz html | ||
| UKCADeclaration | 30 lipca 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE DoC | 26 września 2025 | Pobierz pdf | ||
| WEEDeclaration | 30 stycznia 2026 | Pobierz pdf | ||
| RohsDocument | 30 stycznia 2026 | Pobierz pdf | ||
| ISO9241307 | 3 lutego 2026 | Pobierz pdf | ||
| CB | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE Report | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| CE Certification | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EAC | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| TUVBauartMark | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| ISO9241307 | 30 grudnia 2025 | Pobierz pdf | ||
| ReachDocument | 3 lutego 2026 | Pobierz pdf |
















