Moniteur
Q27G4ZD
Dominez chaque partie avec le moniteur gaming Q27G4ZD QHD 280 Hz QD-OLED
LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL
Le Q27G4ZD associe une résolution QHD spectaculaire à un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 280 Hz et un temps de réponse GtG de 0.03 ms sur une dalle QD-OLED pour un gameplay d’une fluidité et d’une réactivité exceptionnelles. Grâce au HDR400 TrueBlack et à une faible latence d’entrée, chaque image est nette et fluide. Son support ergonomique et le logiciel G-Menu de personnalisation en font un moniteur conçu pour optimiser à la fois les performances et le confort.

Résolution QHD

DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400 certifié VESA

G-Sync Compatible

Large gamme de couleurs

HDMI 2.1

Design ergonomique

Concentrateur USB

GMENU
Spécifications
- Type de cadre (avant)Sans cadre sur 3 côtés
- Socle amovible
- Verrou Kensington
- Couleur du cadre (avant)Noir
- Finition du cadre (avant)Mat
- Couleur de carrosserie (arrière)Noir, Rouge
- Finition de carrosserie (arrière)Mat
- Fixation murale Vesa100x100
- Concentrateur USB
- Port USB à charge rapide
- HDMIHDMI 2.1 x 2
- DisplayPortDisplayPort 1.4 x 1
- Génération USBUSB 3.2 (Gen 1)
- Ports USB en aval4 x USB-A
- Sortie audioSortie casque (3,5mm)
- Taille de l'écran (pouces)27.0
- Taille de l’écran (cm)68.5
- Plat / incurvéPlat
- Résistance de l’écran2H
- Traitement de la dalleAntireflets (AG)
- Pixels par pouce108.8
- Résolution de la dalle2560x1440
- Format d'affichage16:9
- Type de dalleQD - OLED
- Max Fréquence de rafraîchissement280 Hz
- Temps de réponse GtG0.03 ms
- Rapport de contraste statique1.5M:1
- Angle de vision (CR10)178/178
- Couleurs d'affichage1.073B (10 bits)
- Brightness in nitsSDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Nom de la résolutionQHD
- Inclinaison-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Réglage en hauteur (mm)130mm
- Basculement28° ±2° ~28° ±2°
- Pivotement90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Période de garantie3 ans
- Langues des menusAnglais, Ukrainien, Turc, Polonais, Allemand, Portugais, Espagnol, Français, Finnois, Coréen, Japonais, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Suédois, Néerlandais, Italien, Croate, Russe, Tchèque
- Alimentation électriqueInterne
- Consommation d’énergie sur (type) en watts78.0
- Consommation d’énergie en veille en watts0.3
- Consommation d’énergie à l’arrêt en watts0.3
- Classe énergétiqueF
- Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm609.3 x (407.7~537.7) x 240.0
- Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm609.3 x 357.7 x 55.0
- Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm820 x 481 x 159
- Poids brut emballage inclus (en kg)10.15
- Poids net emballage exclus (en kg)6.6
- Produit sans support (kg)5.2
- Déclaration Eco ECMA
- Empreinte carbone du produit (PCF)
- DEEE
- Conformité REACH
- Conformité RoHs
- Boîtier sans PVC/BFR
- Sans mercure
- Matériau d’emballage recyclable100 % recyclable
- Low Halogen
- Certifié TCONo
- Technologie de synchronisation (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Fréquence du signal numérique vertical48~280Hz
- Fréquence du signal numérique horizontal30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %141.3
- Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %99.4
- Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %98.4
- Flicker-FreeFlicker Free
- Delta E<2 (sRGB)Delta E<2 (sRGB)
- Technologie Blue LightAnti Blue Light
- Multivue (PbP, PiP)PiP+PbP
- Câble HDMI1x HDMI2.1 1.8 meters
- Câble Displayport1x
- Câble USB-B en amont1x USB-B to A 1.8m
- Câble d'alimentation
Pilotes et manuels
| Manuals | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Manuel d'utilisation | 6 août 2025 | Télécharger pdf |
| Logiciels | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 16 mars 2026 | Télécharger exe |
| Pilotes | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Pilote | 2 janvier 2026 | Télécharger zip |
| Durabilité | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassUK | 12 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf |
| Autres | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 4 mars 2026 | Télécharger pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| Other | 17 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ProductFiche | 11 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| CE Certification | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| ISO9241307 | 16 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| EAC | 3 février 2026 | Télécharger pdf | ||
| CE Report | 30 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30 juillet 2025 | Télécharger html | ||
| UKCADeclaration | 30 juillet 2025 | Télécharger pdf | ||
| CE DoC | 26 septembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| WEEDeclaration | 18 mars 2026 | Télécharger pdf | ||
| RohsDocument | 30 janvier 2026 | Télécharger pdf | ||
| CE Certification | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| FCCDeclaration | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| EAC | 30 décembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ReachDocument | 26 mars 2026 | Télécharger pdf |












