Monitor
Q27G4ZD
Domina ogni partita con il monitor gaming Q27G4ZD QHD 280Hz QD-OLED
ENTFESSELE DEIN POTENZIAL
Der Q27G4ZD kombiniert eine beeindruckende QHD-Auflösung mit einer extrem schnellen Bildwiederholrate von 280 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 0.03 ms auf einem QD-OLED-Panel – für besonders flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay. Mit HDR400 TrueBlack und geringem Input Lag ist jedes Bild gestochen scharf und flüssig. Der ergonomische Standfuß und die G-Menu-Software zur individuellen Anpassung machen diesen Monitor zur idealen Wahl für maximale Leistung und Komfort.

QHD-Auflösung

VON DER VESA (Video Electronics Standards Association) ZERTIFIZERTES DISPLAY HDR™ TRUE BLACK 400

G-Sync Compatible

BREITE FARBSKALA

HDMI 2.1

ERGONOMISCHES DESIGN

USB Hub

G-MENU
Technische Daten
- Randtyp (vorne)3 Seiten rahmenlos
- Abnehmbarer Ständer
- Kensington-Schloss
- Randfarbe (vorne)Schwarz
- Randoberfläche (vorne)Matt
- Gehäusefarbe (hinten)Schwarz, Rot
- Gehäuseoberfläche (hinten)Matt
- Vesa-Wandbefestigung100x100
- USB-Hub
- USB-Schnellladeanschluss
- HDMIHDMI 2.1 x 2
- DisplayPortDisplayPort 1.4 x 1
- USB-GenerationUSB 3.2 (Gen 1)
- USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge4 x USB-A
- AudioausgangKopfhörerausgang (3,5 mm)
- Bildschirmgröße (Zoll)27.0
- Bildschirmgröße (cm)68.5
- Flach / CurvedFlach
- Displayhärte2H
- PanelbehandlungAntiglare (AG)
- Pixel pro Zoll108.8
- Panelauflösung2560x1440
- Seitenverhältnis16:9
- Panel-TypQD - OLED
- Max Bildwiederholrate280 Hz
- Reaktionszeit GtG0.03 ms
- Statisches Kontrastverhältnis1.5M:1
- Betrachtungswinkel (CR10)178/178
- Displayfarben1.073B (10 bits)
- Brightness in nitsSDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits
- OD Response (typical)0.03 ms GtG
- Name der AuflösungQHD
- Kippen-3° ±2° ~ 21° ±2°
- Höhenverstellung (mm)130mm
- Schwenken28° ±2° ~28° ±2°
- Neigen90° ±2° ~ 90° ±2°
- EAN4038986183161
- Garantiezeitraum3 Jahre
- OSD-SprachenEnglisch, Ukrainisch, Türkisch, Polnisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Finnisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Schwedisch, Niederländisch, Italienisch, Kroatisch, Russisch, Tschechisch
- StromversorgungIntern
- Stromverbrauch (typisch) in Watt78.0
- Stromverbrauch (Standby) in Watt0.3
- Stromverbrauch (Aus) in Watt0.3
- EnergieklasseF
- Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm609.3 x (407.7~537.7) x 240.0
- Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm609.3 x 357.7 x 55.0
- Verpackungsmaße (BxHxT) mm820 x 481 x 159
- Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)10.15
- Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)6.6
- Produkt ohne Standfuß (in kg)5.2
- ECMA Öko-Erklärung
- Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (PCF)
- WEEE
- REACH-konform
- RoHS-konform
- Gehäuse PVC/BRF-Frei
- Quecksilberfrei
- Recycelbares Verpackungsmaterial100 % recycelbar
- Low Halogen
- TCO-zertifiziertNo
- Sync-Technologie (VRR)Adaptive Sync
- NVIDIA G-SYNC™NVIDIA G-SYNC Compatible
- Digitale Signalfrequenz vertikal48~280Hz
- Digitale Signalfrequenz horizontal30k~400kHz
- HDR (High Dynamic Range)VESA Certified DisplayHDR™ 400
- Farbraum (sRGB) CIE 1976 %141.3
- Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %99.4
- Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %98.4
- Flicker-FreeFlicker Free
- Delta E<2 (sRGB)Delta E<2 (sRGB)
- Blue Light-TechnologieAnti Blue Light
- Multiview (PbP, PiP)PiP+PbP
- HDMI-Kabel1x HDMI2.1 1.8 meters
- DisplayPort-Kabel1x
- USB-B vorgeschaltetes Kabel1x USB-B to A 1.8m
- Netzkabel
Bezugsquellen

Von536.75EUR

Von519.90EUR

Von499.00EUR
Treiber & Handbücher
| Handbücher | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | 6. August 2025 | Herunterladen pdf |
| Software | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| Gmenu | 29. Januar 2026 | Herunterladen exe |
| Treiber | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| Treiber | 2. Januar 2026 | Herunterladen zip |
| Nachhaltigkeit | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassEurope | 16. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| EnergyClassUK | 12. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| ProductInformationSheet | 16. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| EnergyClassEurope | 19. Dezember 2025 | Herunterladen pdf |
| Sonstiges | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| QuickSetUpGuide | 19. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 29. Januar 2026 | Herunterladen pdf | ||
| DisassemblyGuide | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 17. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| 6DimensionsDrawing | 19. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| QuickSetUpGuide | 19. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| ProductFiche | 11. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 16. Juli 2025 | Herunterladen pdf | ||
| FCCDeclaration | 16. Juli 2025 | Herunterladen pdf | ||
| CE Certification | 16. Juli 2025 | Herunterladen pdf | ||
| TUVBauartMark | 16. Juli 2025 | Herunterladen pdf | ||
| ISO9241307 | 16. Juli 2025 | Herunterladen pdf | ||
| Other | 16. Juli 2025 | Herunterladen pdf | ||
| EAC | 3. Februar 2026 | Herunterladen pdf | ||
| CE Report | 30. Juli 2025 | Herunterladen pdf | ||
| MicrosoftWHQL | 30. Juli 2025 | Herunterladen html | ||
| UKCADeclaration | 30. Juli 2025 | Herunterladen pdf | ||
| CE DoC | 26. September 2025 | Herunterladen pdf | ||
| WEEDeclaration | 30. Januar 2026 | Herunterladen pdf | ||
| RohsDocument | 30. Januar 2026 | Herunterladen pdf | ||
| ISO9241307 | 3. Februar 2026 | Herunterladen pdf | ||
| CB | 30. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| CE Report | 30. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| CE Certification | 30. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| FCCDeclaration | 30. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| EAC | 30. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 30. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| TUVBauartMark | 30. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| ISO9241307 | 30. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| ReachDocument | 3. Februar 2026 | Herunterladen pdf |
















